Times Are UTC
| 07:00 | TRY | Consumer Confidence (Feb) |
| 07:00 | IDR | Bank Indonesia Rate |
| 07:00 | DKK | Consumer Confidence (Feb) |
| 07:00 | GBP | Public Sector Net Borrowing (Jan) |
| n/a | KWD | M2 Money Supply (Jan) |
| 08:00 | ZAR | Consumer Price Index (YoY) (Jan) |
| 08:00 | ZAR | Consumer Price Index (MoM) (Jan) |
| 08:00 | EUR | Non-Monetary Policy ECB Meeting |
| 10:00 | EUR | German Buba President Nagel speech |
| 10:00 | EUR | Consumer Confidence Index (Feb) |
| 10:30 | EUR | 10-y Bond Auction |
| 11:30 | INR | M3 Money Supply (Feb 5) |
| 12:00 | USD | MBA Mortgage Applications (Feb 16) |
| 12:00 | MXN | Retail Sales (MoM) (Dec) |
| 12:00 | MXN | Retail Sales (YoY) (Dec) |
| 13:00 | USD | Fed’s Bostic speech |
| 13:55 | USD | Redbook Index (YoY) (Feb 16) |
| 14:00 | GBP | BoE’s Dhingra speech |
| 15:00 | EUR | Consumer Confidence (Feb) |
| 15:30 | USD | EIA Crude Oil Stocks Change (Feb 16) |
| 16:00 | RUB | Producer Price Index (YoY) (Jan) |
| 16:00 | RUB | Producer Price Index (MoM) (Jan) |
| 18:00 | USD | 20-Year Bond Auction |
| 18:00 | USD | Fed’s Bowman speech |
| 19:00 | USD | FOMC Minutes |
| 21:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock (Feb 16) |
| 21:45 | NZD | Trade Balance NZD (MoM) (Jan) |
| 21:45 | NZD | Exports (Jan) |
| 21:45 | NZD | Trade Balance NZD (YoY) (Jan) |
| 21:45 | NZD | Imports (Jan) |
| 22:00 | AUD | Judo Bank Manufacturing PMI (Feb) |
| 22:00 | AUD | Judo Bank Services PMI (Feb) |
| 22:00 | AUD | Judo Bank Composite PMI (Feb) |
| 23:50 | JPY | Foreign Investment in Japan Stocks (Feb 16) |
| 23:50 | JPY | Foreign Bond Investment (Feb 16) |



Leave a comment