Times Are UTC
| 07:00 | DKK | Industrial Outlook (Feb) |
| 24h | EUR | EcoFin Meeting |
| 07:30 | HUF | Gross Wages (YoY) (Dec) |
| 07:45 | EUR | Business Climate in Manufacturing (Feb) |
| n/a | KWD | M2 Money Supply (Jan) |
| 08:00 | EUR | HICP (MoM) (Jan) |
| 08:00 | EUR | HICP (YoY) (Jan) |
| 08:00 | EUR | EU Norm Inflation (MoM) (Jan) |
| 08:00 | EUR | EU Norm Inflation (YoY) (Jan) |
| 08:15 | EUR | HCOB Manufacturing PMI (Feb) |
| 08:15 | EUR | HCOB Composite PMI (Feb) |
| 08:15 | EUR | HCOB Services PMI (Feb) |
| 08:30 | EUR | HCOB Composite PMI (Feb) |
| 08:30 | EUR | HCOB Manufacturing PMI (Feb) |
| 08:30 | EUR | HCOB Services PMI (Feb) |
| 08:30 | HKD | Consumer Price Index (Jan) |
| 09:00 | EUR | Consumer Price Index (EU Norm) (MoM) (Jan) |
| 09:00 | EUR | Consumer Price Index (MoM) (Jan) |
| 09:00 | EUR | Consumer Price Index (EU Norm) (YoY) (Jan) |
| 09:00 | EUR | Consumer Price Index (YoY) (Jan) |
| 09:00 | PLN | Retail Sales (YoY) (Jan) |
| 09:00 | EUR | HCOB Manufacturing PMI (Feb) |
| 09:00 | EUR | HCOB Services PMI (Feb) |
| 09:00 | EUR | HCOB Composite PMI (Feb) |
| 09:30 | GBP | S&P Global/CIPS Services PMI (Feb) |
| 09:30 | GBP | S&P Global/CIPS Composite PMI (Feb) |
| 09:30 | GBP | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI (Feb) |
| 10:00 | EUR | Core Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) (Jan) |
| 10:00 | EUR | Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) (Jan) |
| 10:00 | EUR | Core Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) (Jan) |
| 10:00 | EUR | Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) (Jan) |
| 11:00 | TRY | CBRT Interest Rate Decision |
| 12:00 | MXN | Gross Domestic Product (QoQ) (Q4) |
| 12:00 | MXN | Gross Domestic Product (YoY) (Q4) |
| 12:00 | MXN | 1st half-month Core Inflation (Feb) |
| 12:00 | MXN | 1st half-month Inflation (Feb) |
| 12:30 | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts |
| 13:00 | PLN | M3 Money Supply (YoY) (Jan) |
| 13:00 | RUB | Central Bank Reserves $ |
| 13:30 | USD | Chicago Fed National Activity Index (Jan) |
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Feb 16) |
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims 4-week average (Feb 16) |
| 13:30 | USD | Continuing Jobless Claims (Feb 9) |
| 13:30 | CAD | Employment Insurance Beneficiaries Change (MoM) (Dec) |
| 13:30 | CAD | Retail Sales (MoM) (Dec) |
| 13:30 | CAD | Retail Sales ex Autos (MoM) (Dec) |
| 14:45 | USD | S&P Global Services PMI (Feb) |
| 14:45 | USD | S&P Global Composite PMI (Feb) |
| 14:45 | USD | S&P Global Manufacturing PMI (Feb) |
| 15:00 | USD | Existing Home Sales (MoM) (Jan) |
| 15:00 | USD | Existing Home Sales Change (MoM) (Jan) |
| 15:00 | USD | Fed’s Jefferson speech |
| 24h | JPY | The Emperor’s Birthday |
| 15:30 | USD | EIA Natural Gas Storage Change (Feb 16) |
| 16:00 | USD | EIA Crude Oil Stocks Change (Feb 16) |
| 16:00 | USD | Kansas Fed Manufacturing Activity (Feb) |
| 16:30 | USD | 4-Week Bill Auction |
| 18:00 | USD | 30-year TIPS Auction |
| 20:15 | USD | Fed’s Harker speech |
| 24h | RUB | Defence of the Fatherland |
| 21:45 | NZD | Retail Sales ex Autos (QoQ) (Q4) |
| 21:45 | NZD | Retail Sales (QoQ) (Q4) |
| 22:00 | USD | Fed’s Kashkari speech |
| 22:00 | USD | Fed’s Cook speech |



Leave a comment